Features:
Compact structure
Low insertion loss
High precision, high stability
Application:
Optical communication system test
Optical device test
Use in optical laboratory
技术参数Specification:
| 符 号 | 单 位 | 数 值 | ||
ASE-C-N | ASE-C-G | ASE-CL-N | |||
工作波长 | λ | nm | 1527~1565 | 1527~1565 | 1525~1610 |
输出功率 | Po | dBm | 10.0~19.0 | 10.0~13.0 | 10.0~17.0 |
光谱密度 | PSD | dBm/nm | -11~-2 | -11~-8 | -17~-10 |
光谱平坦度 | F | dB | ≤7 | ≤1.5 | ≤10 |
光谱稳定性 | Ps | dB | ≤±0.005 @15 min. | ||
输出功率短期稳定性Short-term stability | Pss | dB | ≤±0.005 @15 min. | ||
输出功率长期稳定性 | PLs | dB | ≤±0.02 @8h. | ||
工作温度 | TOP | ℃ | Module:-20 ~ +60 | ||
Bench-top :0 ~ +60 | |||||
存储温度 | Ts | ℃ | -20 ~+70 | ||
相对湿度 | RH | % | 20~80 | ||
功耗 ®25℃ | Pc | W | ≤1.0 | ||
最大功耗 | Max. Pc | W | ≤3 | ||
尺寸(L×W×H mm) | mm | Module:100×70×19 | |||
Bench-top : 330×220×110 | |||||
尾纤类型 | SMF-28 | ||||
接头类型 | FC/PC,FC/APC 或者客户自定义 | ||||
报警信号 | 低电平告警 Low Level Alarm | ||||
电 源 | Module: DC +3.3V,5A; |
Note: The above parameters do not include the connector
0755-89217397